Mục lục
Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8
: trên đâyGiải bài xích Tập Địa Lí 8 – bài 27: Thực hành: Đọc phiên bản đồ vn giúp HS giải bài bác tập, những em sẽ sở hữu được được những kỹ năng và kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường thiên nhiên địa lí, về hoạt động của con bạn trên Trái Đất và ở các châu lục:
Phần bên dưới là danh sách các bài giải bài xích tập với trả lời câu hỏi Địa Lí lớp 8. Các bạn vào tên bài xích để theo dõi lời giải bài tập Địa Lí lớp 8 tương ứng
1. Dựa trên bản đồ hành chính nước ta trong sách giáo khoa hoặc trong Átlat Địa lý Việt Nam, hãy:
a. Xác định vị trí của tỉnh, tp mà em sẽ sống.
Bạn đang xem: Thực hành đọc bản đồ việt nam
b. Xác định vị trí, tọa độ của những điểm cực Bắc, rất Nam, rất Đông, rất Tây của khu vực phần lục địa nước ta.
c. Lập bảng thống kê các tỉnh theo mẫu sau. Cho biết thêm có từng nào tỉnh ven biển?
Trả lời:
a. Ví trí của tp Hà Nội: nằm vị trí trung tâm miền bắc nước ta, gần kề với các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên với Hà Nam.
b. địa điểm phần khu đất liền lãnh thổ nước ta:
+ cực Bắc: 23o23’ B ở trong thỉnh Hà Giang.
+ cực Nam: 8o34’B trực thuộc tỉnh Cà Mau.
+ rất Tây: 102o09’Đ ở trong tỉnh Điện Biên.
+ rất Đông: 109o24’Đ nằm trong tỉnh Khánh Hòa.
c. Bảng thống kê
STT | Tên tỉnh, thành phố | Vị trí | Có biên thuỳ chung | |||
Nội địa | Ven biển | Trung Quốc | Lào | Cam-pu-chia | ||
1 | Hòa Bình | x | x | |||
2 | Sơn La | x | x | |||
3 | Lai Châu | x | x | |||
4 | Điện Biên | x | x | |||
5 | Thái Nguyên | x | ||||
6 | Bắc Giang | x | ||||
7 | Phú Thọ | x | ||||
8 | Quảng Ninh | x | x | |||
9 | Hà Giang | x | x | |||
10 | Yên Bái | x | ||||
11 | Lạng Sơn | x | x | |||
12 | Cao Bằng | x | x | |||
13 | Lào Cai | x | x | |||
14 | Tuyên Quang | x | ||||
15 | Bắc Kạn | x | ||||
16 | Hà Nội | x | ||||
17 | Bắc Ninh | x | ||||
18 | Vĩnh Phúc | x | ||||
19 | Hà Nam | x | ||||
20 | Ninh Bình | x | ||||
21 | Thái Bình | x | ||||
22 | Nam Định | x | ||||
23 | Hải Phòng | x | ||||
24 | Hưng Yên | x | ||||
25 | Hải Dương | x | ||||
26 | Thanh Hóa | x | x | |||
27 | Nghệ An | x | x | |||
28 | Hà Tĩnh | x | x | |||
29 | Quảng Bình | x | x | |||
30 | Quảng Trị | x | x | |||
31 | Thừa Thiên Huế | x | x | |||
32 | Đà Nẵng | x | ||||
33 | Quảng Nam | x | x | |||
34 | Quảng Ngãi | x | ||||
35 | Phú Yên | x | ||||
36 | Bình Định | x | ||||
37 | Ninh Thuận | x | ||||
38 | Bình Thuận | x | ||||
39 | Khánh Hòa | x | ||||
40 | Kon Tum | x | x | x | ||
41 | Đắc Lắc | x | x | |||
42 | Đắc Nông | x | x | |||
43 | Lâm Đồng | x | ||||
44 | Gia Lai | x | x | |||
45 | Bình Dương | x | ||||
46 | Bình Phước | x | x | |||
47 | Đồng Nai | x | ||||
48 | TP. Hồ nước Chí Minh | x | ||||
49 | Bà Rịa-Vũng Tàu | x | ||||
50 | Tây Ninh | x | x | |||
51 | Long An | x | x | |||
52 | Đồng Tháp | x | x | |||
53 | An Giang | x | x | |||
54 | Hậu Giang | x | ||||
55 | Tiền Giang | x | ||||
56 | Kiên Giang | x | x | |||
57 | Vĩnh Long | x | ||||
58 | Bạc Liêu | x | ||||
59 | Sóc Trăng | x | ||||
60 | Bến Tre | x | ||||
61 | Cần Thơ | x | ||||
62 | Trà Vinh | x | ||||
63 | Cà Mau | x |
Nước ta bao gồm 28 tỉnh, tp giáp biển.
Xem thêm: 4 Ý Chính Của Chủ Nghĩa Nhân Đạo Và Cảm Hứng Nhân Đạo Là Gì, Lớp Văn Thầy Nhật
2. Đọc lược đồ tài nguyên Việt phái nam trong sách giáo khoa hoặc vào Átlát Địa lý Việt Nam, vẽ lại các kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bổ của mười loại khoáng sản chính theo mẫu mã sau đây.